カモイ 建築用マスキングテープ【千鳥】
建築用マスキングテープ【千鳥】の特長
- 適度な粘着力で被写体を傷めにくい!
- テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!
- 巻き出しが軽い!
同じく建築用マスキングテープとしてリリースされていた【正宗】より少し粘着力が弱まったマスキングテープ。
正宗よりもう少し粘着の弱い物はないのか?という声から生まれました!
サイズ・個数について
サイズ 幅(mm)×長さ(m) | パック (巻) | 小箱 (巻) | ケース (巻) |
---|---|---|---|
6 × 18 | 20 | 200 | 2,000 |
9 × 18 | 12 | 120 | 1,200 |
12 × 18 | 10 | 100 | 1,000 |
15 × 18 | 8 | 80 | 800 |
18 × 18 | 7 | 70 | 700 |
20 × 18 | 6 | 60 | 600 |
サイズ 幅(mm)×長さ(m) | パック (巻) | 小箱 (巻) | ケース (巻) |
---|---|---|---|
24 × 18 | 5 | 50 | 500 |
30 × 18 | 4 | 40 | 400 |
38 × 18 | 3 | 30 | 300 |
40 × 18 | 3 | 30 | 300 |
50 × 18 | 2 | 20 | 200 |
60 × 18 | 2 | 20 | 200 |
試験項目 | 測定値 |
---|---|
基材 | 和紙 |
粘着材 | アクリル系 |
厚さ | 0.09 |
粘着力(N/10mm) | 1.80 |
引張強度(N/15mm | 51.0 |
伸び(%) | 5.0 |
※正宗の測定値は以下参照
試験項目 | 測定値 |
---|---|
基材 | 和紙 |
粘着材 | アクリル系 |
厚さ | 0.09 |
粘着力(N/10mm) | 2.00 |
引張強度(N/15mm | 55.0 |
伸び(%) | 6.0 |
カモ井加工紙株式会社 公式サイトより引用
工業用製品 建築用 | カモ井加工紙株式会社 公式サイト (kamoi-net.co.jp)